Processo Seletivo 2022 – resultado da prova de conhecimentos específicos, da análise de pré-projeto e da análise de currículo
Postado por: Geovandir Lordano
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 2022.1 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA do Campus de Aquidauana da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições conforme a Portaria nº 3- GAB/PROPP/UFMS, de 28-01-2022, de Constituição das Comissões de Seleção dos Programas de Pós-Graduação, torna público, Conforme descrito no EDITAL UFMS/PROPP nº 118, de 3 de dezembro de 2021, o RESULTADO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, ANÁLISE DE PRÉ-PROJETO E ANÁLISE DE CURRÍCULO.
Protocolo | Candidato/a | Etapa 1 – Prova de línguas (PROJELE) | Etapa 2 – Prova de conhecimentos específicos | Etapa 3 – Análise e apresentação do pré-projeto | Etapa 4 – Análise de currículo |
202299113 | Ana Flavia Gomes Fernandes Fontes | 9 | 7 | 7 | 3,1 |
202299012 | Antônio José Ribeiro Nunes | 6 | 0 | 0 | 0 |
202299787 | Aroldo de Lima Brito | 10 | 7 | 7,1 | 1 |
202299880 | Camila Rodrigues de Oliveira | 10 | 7 | 7 | 1,5 |
202299799 | Denilson Rocha dos Santos | 10 | 7,7 | 7,1 | 3,6 |
202197543 | Douglas Henrique Teixeira | 7 | 1,5 | 6,2 | 0 |
202297990 | Eduardo Henrique de Oliveira Lima | 10 | 7 | 7,5 | 10 |
202299783 | Edwina Santos da Costa | 9 | 7 | 7 | 8,4 |
202298923 | Ingrid Moraes Lima | 10 | 7 | 7,6 | 4,2 |
202196969 | Ivânia Mineiro de Souza | 7 | 7,5 | 7 | 7,8 |
202298891 | Jean Carlos de Souza Santos | 10 | 7,5 | 7,1 | 3,1 |
202297961 | Larissa do Carmo Pires | 9 | 7 | 7 | 0 |
202298256 | Rafael Simões Galvão | 9 | 7,2 | 7 | 3,6 |
202197480 | Rogério Rezende Medeiros | 9 | 7 | 7 | 3,1 |
202197375 | Sabrina Policarpio Souza Santos | 9 | 8 | 7 | 7,8 |
202197492 | Vanusa Gabriel Lipu | 7 | 4 | 5,9 | 0 |
202197779 | Wagner Galvão Ribeiro Filho | 10 | 4,5 | 7 | 4,7 |
QUALIFICA – UFMS |
|||||
202197770 | Liliane Bobadilha Moreira | 9 | 7 | 7,2 | 0,5 |
[gview file=”https://ppggeografiacpaq.ufms.br/files/2022/02/SEI_UFMS-3086669-Despacho-1.pdf”]
Compartilhe: