Divulgação da relação DEFINITIVA das inscrições deferidas e indeferidas – Processo Seletivo 2019.1
Postado por: Geovandir Lordano
O Programa de Pós-Graduação em Geografia, Curso de Mestrado, do Câmpus de Aquidauana, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, divulga a relação DEFINITIVA das inscrições DEFERIDAS e INDEFERIDAS no processo seletivo 2019.1, conforme o item 2.7 do Edital de Retificação PPGEO/CPAQ n°01, de 29 de janeiro de 2019, e em consonância com o Edital PPGEO/CPAQ n° 7, de 03 de outubro de 2018.
| Candidato/Inscrição | Vaga | Situação | Observação |
| 201974000 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201972840 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201973616 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201971915 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201974467 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974085 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201973749 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201972784 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201973784 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201973828 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201974487 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201973338 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201972384 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974459 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201973382 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201973631 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974471 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201972184 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201973925 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201973273 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974440 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201971607 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201972290 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201974475 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974430 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201972295 | Ações Afirmativas (A/A) | Deferida | – |
| 201974429 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201971561 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201974445 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201974462 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974071 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201974486 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201974435 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974004 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201973155 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201973446 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974443 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974448 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201974454 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201974437 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974108 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201972431 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201974442 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201971530 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201973561 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974477 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201973999 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201973256 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201972492 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974456 | Ampla Concorrência (A/C) | Deferida | – |
| 201974436 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201973752 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974449 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201973896 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201974473 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
| 201972000 | Ampla Concorrência (A/C) | Indeferida | Inobservância ao item 2.1.1 do Edital |
Compartilhe:

